Ecuador: Purga de cuentas anómalas en Twitter afecta a políticos ecuatorianos
13 de Julio de 2018
Esta semana Twitter anunció que llevaría a cabo un proceso que permitiría “cifras de seguidores más precisas y fiables”, anunciando que en cuanto a las cuentas anómalas que se mantienen provisionalmente sin acceso hasta que los administradores de la cuenta no la validan, “vamos a proceder a excluir estas cuentas del recuento de seguidores en perfiles de todo el mundo. Como resultado, el número de seguidores que se muestra en muchos perfiles puede disminuir”.
CASOS EN ECUADOR
Según una investigación de New York Times, en el 2016, un asesor del presidente ecuatoriano Lenín Moreno adquirió decenas de miles de seguidores y de retuits para las cuentas de la campaña electoral de Moreno, dichas cuentas pertenecen a clientes de una empresa estadounidense llamada Devumi que ha generado millones de dólares con la oscura práctica de vender seguidores de Twitter y retuits a cualquiera que pague por ello.
Existen otros casos,los cuales, hacen referencia al uso de cuentas para afectar la opinión pública en redes sociales, estudios de universidades hasta documentación de organismos públicos señalan a políticos del gobierno pasado involucrados en este tipo de prácticas. Incluso de manera reciente se señala el caso del Tribunal Contencioso Electoral, cuya administración pasada habría contratado los servicios de un conocido consultor político afín al correísmo para su comunicación en redes sociales por valores exorbitantes.
IMPACTO EN LOS POLÍTICOS ECUATORIANOS
Un estudio llamado Tracking Elections: our experience during the presidential elections in Ecuador analizó las últimas elecciones presidenciales en el país, encontrando las siguientes novedades: tanto el aumento de nuevos seguidores como las fechas de creación de estas nuevas cuentas coincidían con la etapa preelectoral y de campaña. Además, en el proceso de detección de cuentas automatizadas muestran que éstas cuentas interactuaban en su mayoría en horarios de “oficina”, y que el mayor crecimiento de seguidores y de conversación se dió con el candidato del oficialismo.
En base a esa información, desde Usuarios Digitales realizamos una medición de cuentas de relevancia política durante los días 11 y 12 del presente mes, para conocer el impacto de las acciones recientes de Twitter, de las cuales presentamos las variaciones más significativas a continuación:
Asambleístas:
Nombre | Usuario Twitter | Seguidores 11/07/2018 | Seguidores 12/07/2018 | Diferencia de seguidores |
José Serrano | @ppsesa | 1042622 | 849936 | -192686 |
Viviana Bonilla | @viviana_bonilla | 420325 | 367575 | -52750 |
Doris Soliz | @dorissoliz | 129410 | 114824 | -14586 |
Soledad Buendía | @solbuendia | 56155 | 45412 | -10743 |
Esteban Albornoz | @ealbornozv | 44600 | 38600 | -6000 |
Paola Vintimilla | @PaolaVintimilla | 66206 | 60265 | -5941 |
Julio Quiñónez | @JCQuinonez | 20600 | 14900 | -5700 |
Gabriela Rivadeneira | @GabrielaEsPais | 311627 | 309866 | -1761 |
Marcela Aguiñaga | @marcelaguinaga | 198471 | 197036 | -1435 |
Wendy Vera | @WendyVeraEc | 167520 | 166142 | -1378 |
Estado:
Nombre | Usuario Twitter | Seguidores 11/07/2018 | Seguidores 12/07/2018 | Diferencia de seguidores |
Lenín Moreno | @Lenin | 689082 | 609056 | -80026 |
TCE Ecuador | @TCE_Ecuador | 22585 | 17517 | -5068 |
Min Interior Ecuador | @MinInteriorEc | 491529 | 488551 | -2978 |
Asamblea Nacional | @AsambleaEcuador | 287451 | 285095 | -2356 |
Comunicación Ecuador | @ComunicacionEc | 276569 | 274397 | -2172 |
Supercom Ecuador | @SuperComEc | 69751 | 68339 | -1412 |
CNE Ecuador | @CneGobEc | 187427 | 186078 | -1349 |
Ministerio Defensa | @DefensaEc | 135745 | 134685 | -1060 |
Fiscalía Ecuador | @FiscaliaEcuador | 198358 | 197348 | -1010 |
Consejo Judicatura | @CJudicaturaEc | 147640 | 146643 | -997 |
Rosana Carrión | @alvaradorosana | 121420 | 120440 | -980 |
Defensoría del Pueblo | @DEFENSORIAEC | 114932 | 114093 | -839 |
Fernanda Espinosa | @mfespinosaEC | 153202 | 152470 | -732 |
Energía Ecuador | @EnergiaEc | 66955 | 66478 | -477 |
Ministro de Educación | @fanderfalconi | 103834 | 103388 | -446 |
Políticos:
Nombre | Usuario Twitter | Seguidores 11/07/2018 | Seguidores 12/07/2018 | Diferencia de seguidores |
Rafael Correa | @MashiRafael | 3440782 | 3404610 | -36172 |
Jaime Nebot | @jaimenebotsaadi | 1020060 | 1014407 | -5653 |
Guillermo Lasso | @LassoGuillermo | 515097 | 512196 | -2901 |
Mauricio Rodas | @MauricioRodasEC | 550351 | 548246 | -2105 |
Esta medición realizada desde Usuarios Digitales confirma un fenómeno global usado en muchos temas y campos de acción, sobre todo en el ámbito político: el uso de cuentas dudosas (que no reflejen opiniones reales de personas sino de cuentas contratadas para cambiar la percepción pública) en redes sociales de manera masiva.
El Estado al ser el principal garante de derechos debe velar por cumplir con prácticas que fomenten la libertad de expresión, opinión y pluralidad de ideas en internet. El pluralismo y la diversidad de ideas son esenciales para el proceso del ejercicio de la libertad de expresión en el entorno digital. Hacemos un llamado a investigar estas prácticas y a eliminar su uso institucionalizado que obstaculiza el libre ejercicio de derechos humanos y deslegitiman el uso que el gobierno da a recursos públicos.